Gewerbeflächen
Gewerbeflächenbeschreibung
Gewerbegebiet: | B-Plan Nr. 14 "Kamp" |
Gemeinde: | D-24811 Owschlag |
Gewerbesteuerhebesatz: | 320 % |
Ansprechpartner
Ansprechpartner: | Bürgermeisterin Christiane Ostermeyer |
Telefon: 0 43 36 / 98 58 | |
Anschrift: | Gemeinde Owschlag |
über das Amt Hüttener Berge | |
Mühlenstr. 8 | |
24361 Groß Wittensee | |
Telefon: | +49 (4356) 99 49 0 (Zentrale) |
+49 (4356) 99 49 -310 (Herr Draheim) | |
+49 (4356) 99 49 -323 (Frau Dendtler) | |
Telefax: | +49 (4356) 99 49 7000 |
E-Mail: | |
Internet: |
Nutzungsangaben
Gewerbegebiet (GE) | ja, tlw. |
Gewerbegebiet mit eingeschränkter Nutzung (§ 8 BauNVO) (GEE) | ja, tlw. |
Sondergebiet (SO) | nein |
Industriegebiet (GI) | nein |
Mischgebiet (MI) | ja, tlw. |
Empfohlene Nutzung | keine Vorgaben |
Nutzungseinschränkung | Die gem. § 8 Abs. 3 Nr. 1 Baunutzungsverordnung (BauNVO) beschriebenen Wohnungen sind im Bereich des festgesetzten Gewerbegebietes bzw. Gewerbegebietes mit eingeschränkter Nutzung in den Baufeldern F2 bis einschl. F13 ausgeschlossen. Gemäß § 1 Abs. 5 in Verbindung mit Abs. 9 BauNVO sind im Gewerbegebiet Einzelhandelsbetriebe ausgeschlossen. Ausnahmsweise sind Einzelhandelsbetriebe bis zu einer Größe von max. 200 m² Verkaufs- und Ausstellungsfläche zulässig, wenn sie nicht mit Waren des täglichen Bedarfs handeln, in einem unmittelbaren räumlichen und betrieblichen Zusammenhang mit einem Großhandels-, Produktions- oder Handwerksbetrieb stehen und diesem gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind. Eine Überschreitung der max. Verkaufs- und Ausstellungsfläche von 200 m² für den Einzelhandelsanteil kann darüber hinaus im Einzelfall bis zu max. 800 m² Verkaufs- und Ausstellungsfläche zugelassen werden, wenn es sich um Gewerbebetriebe des KFZ-Handwerks, des holzver- oder holzbearbeitenden Bereichs einschl. Möbel oder des Baubedarfs handelt; auf eine Unterordnung des Einzelhandelanteils im Sinne des vorgenannten Absatzes kann in diesem Fall verzichtet werden. Gemäß § 6 Abs. 1 BauNVO werden die Bereiche F1 und F14 je Grundstück zur Nutzung in folgendem Verhältnis zugelassen: max. 40 % Wohnen / mind. 60 % nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe gem. § 6 (2) Nr. 2 bis Nr. 7 BauNVO. Gemäß § 1 (6) Nr. 2 BauNVO ist im Gewerbegebiet je Gewerbebetrieb eine Wohnung für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, zulässig. Ausstellungsflächen, Stellplätze und Garagen sind auch außerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. |
vorhandene Branchen | Baugewerbe, Dienstleistungen, erneuerbare Energie (Photovoltaik), Freizeit, Gastronomie, Handel mit Planen / Zeltverleih / Anhängern / Wohnwagen / Fahrzeugen, Handwerk, land- und forstwirtschaftl. Lohnunternehmen, Personenbeförderung, Tierarzt, Werbetechnik |
geplante Branchen | keine Vorgaben |
Größenangaben
Flächen insgesamt: | 13,8 ha |
sofort verfügbar | m2 |
-kleinste Fläche | 2.000 m2 |
-größte Fläche | 18.000 m2 |
Preis pro m²
vollerschlossen | auf Anfrage |
Baubestimmungen
Grundflächenzahl: | 0,6 |
Baumassenzahl: | / |
Geschoßflächenzahl: | 1,2 |
Vollgeschoßanzahl: | 2 (als Höchstmaß) |
Bauweise: | offen |
Verkehrsinfrastruktur
Autobahnanbindung: | BAB 7 (E 45), ca. 3 km |
Bundes-, Landesstraße: | B 77, ca. 3 km, L 265 (direkt) |
Bahnanbindung: | Bahnhof in Owschlag |
Flughafenanbindung: | International: Hamburg-Fuhlsbüttel, 100 km und Billund / DK Regional: Rendsburg-Schachtholm und Kiel-Holtenau |
Hafenanbindung: | Rendsburg (Kreishafen) und Kiel (Fährhafen) |
ÖPNV-Anschluss: | Busverbindung Owschlag - Eckernförde und Owschlag - Kropp |
Versorgungsinfrastruktur
Strom: | ja |
Erdgas: | ja |
Trinkwasser: | ja |
Abwasser: | ja |
Müll: | ja |
Sondermüll: | ja |
Breitband: |

