1. Nachtragshaushaltssatzung der Anstalt öffentlichen Rechts „Kinderbetreuung in den Hüttener Bergen“ für das Haushaltsjahr 2021
1. Nachtragshaushaltssatzung der Anstalt öffentlichen Rechts „Kinderbetreuung in den Hüttener Bergen“ für das Haushaltsjahr 2021
erlassen am: 14.12.2021 | i.d.F.v.: 14.12.2021 | gültig ab: 14.12.2021 | Bekanntmachung am: 14.12.2021
Aufgrund § 28 der Landesverordnung über Kommunalunternehmen i.V.m. der Organisationssatzung der AöR, der GemHVO-Doppik sowie des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss durch den Verwaltungsrat vom 14.12.2021 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:
§ 1
Mit dem Nachtragshaushalt werden
erhöht um EUR | vermindert um EUR | gegenüber bis EUR | nunmehr festgesetzt auf EUR | ||
1. | im Ergebnisplan der Gesamtbetrag der Erträge | 20.800 | 0 | 3.441.200 | 3.462.000 |
Gesamtbetrag der Aufwendungen | 0 | 40.800 | 3.502.800 | 3.462.000 | |
Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jahresfehlbetrag | - 61.600 | - 61.600 | 0 | ||
2. | im Finanzplan der | ||||
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.100 | 0 | 3.436.300 | 3.455.400 | |
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 25.800 | 3.462.500 | 3.436.700 | |
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 7.600 | 0 | 53.300 | 60.900 | |
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 7.600 | 0 | 49.200 | 56.800 |
§ 3
Die Gemeindeanteile / Umlagen werden wie folgt festgesetzt:
Kindergartenumlage bisher | Kindergartenumlage neu | Investitionsumlage bisher | Investitionsumlage neu | ||
a) | Kita Borgstedt | 386.400 Euro | unverändert | 15.000 Euro | unverändert |
b) | Kita Ascheffel | 387.100 Euro | 408.300 Euro | 7.700 Euro | 15.100 Euro |
c) | Kita Brekendorf | 232.900 Euro | 194.700 Euro | 3.200 Euro | unverändert |
d) | Kita Bünsdorf | 132.200 Euro | unverändert | 23.300 Euro | unverändert |
Öffnungszeiten
Ascheffel (Bürgerbüro)
Montag: 08:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag: 08:00 bis 12:00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 08:00 bis 12:00 Uhr/14:00 bis 18:00 Uhr
Freitag: 08:00 bis 12:00 Uhr
Sozialamt nur nach vorheriger Terminvereinbarung