Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen
Europawahlen | ||
2019 | Ahlefeld-Bistensee | |
2014 | Ahlefeld-Bistensee | |
2009 | Ahlefeld-Bistensee | |
2004 | Ahlefeld | Bistensee |
Bundestagswahlen | ||
2017 | Erststimmen | Zweitstimmen |
2013 | Erststimmen | Zweitstimmen |
2009 | Erststimmen | Zweitstimmen |
2005 | Ahlefeld | Bistensee |
Landtagswahlen | ||
2017 | Erststimmen | Zweitstimmen |
2012 | Erststimmen | Zweitstimmen |
2009 | Erststimmen | Zweitstimmen |
2005 | Ahlefeld | Bistensee |
Gemeindewahlen | Kreiswahlen | |
2018 | Ahlefeld-Bistensee | Ahlefeld-Bistensee |
2013 | Ahlefeld-Bistensee | Ahlefeld-Bistensee |
2008 | Ahlefeld-Bistensee | |
2003 | Ahlefeld | |
Bistensee |