Haushaltssatzung der Gemeinde Owschlag für das Haushaltsjahr 2020
erlassen am: 17.12.2019 | i.d.F.v.: 25.09.2020 | gültig ab: 01.01.2020 | Bekanntmachung am: 25.09.2020
Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.12.2019 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:
§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird
1. | im Ergebnisplan mit | |
einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 7.405.500 EUR | |
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 7.861.700 EUR | |
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von | -456.200 EUR | |
2. | im Finanzplan mit | |
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 7.210.200 EUR | |
einem Gesamtbetragder Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 7.057.900 EUR | |
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.703.700 EUR | |
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 2.437.000 EUR |
festgesetzt.
§ 2
Es werden festgesetzt:
1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 1.234.000 EUR |
2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 47,23 Stellen. |
§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. | Grundsteuer | |
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 370 % | |
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 390 % | |
2. | Gewerbesteuer | 370 % |
§ 4
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach §95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.
Von der Kreditaufnahme in Höhe von 1.234.000 € wurde am 02.01.2020 ein Teilbetrag von 0 € genehmigt. Am 22.09.2020 wurde der Gesamtbetrag von 1.234.000 € genehmigt.