1. Nachtragshaushaltssatzung des Schulverbands Ascheffel für das Haushaltsjahr 2025
1. Nachtragshaushaltssatzung des Schulverbands Ascheffel für das Haushaltsjahr 2025
erlassen am: 13.11.2025 | i.d.F.v.: 13.11.2025 | gültig ab: 15.11.2025
Aufgrund des § 73 des Schulgesetzes in Verbindung mit 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit § 18 der Amtsordnung sowie des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 13.11.2025 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:
§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden
| | | | | Und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge | |
| | | erhöht um EUR | vermindert um EUR | gegenüber bisher EUR | nunmehr festgesetzt auf EUR |
| 1. | im Ergebnisplan der | | | | |
| | Gesamtbetrag der Erträge | 126.000 | 0 | 1.402.300 | 1.528.300 |
| | Gesamtbetrag der Aufwendungen | 126.000 | 0 | 1.402.300 | 1.528.300 |
| | Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| 2. | im Finanzplan der | | | | |
| | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 141.300 | 0 | 1.363.500 | 1.504.800 |
| | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 118.800 | 0 | 1.342.700 | 1.443.100 |
| | | | | | |
| | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 18.400 | 18.400 |
| | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 1.216.100 | 1.216.100 |
festgesetzt.
§ 2
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher | 1.300.000 € | auf | 1.300.000 € |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | von bisher | 0 € | auf | unverändert 0 € |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite | von bisher | 0 € | auf | unverändert 0 € |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | von bisher | 4,32 | auf | 4,59 |
§ 3
Die Verbandsumlage wird von bisher 1.187.200 € um 100.200 € auf nunmehr 1.287.400 € erhöht.
Die Investitionsumlage beträgt unverändert 16.100 €.
Ascheffel, 13.11.2025
gez. Harder
Schulverbandsvorsteher