1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Damendorf für das Haushaltsjahr 2025
1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Damendorf für das Haushaltsjahr 2025
erlassen am: 01.12.2025 | i.d.F.v.: 01.12.2025 | gültig ab: 01.12.2025
Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz sowie § 1 Abs. 1 Satz 1 Nummer 2 des Schleswig-Holsteinischen Grundsteuergesetzes wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 01.12.2025 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichts-behörde - folgende Nachtagshaushaltssatzung erlassen:
§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden
| | erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge | |
| | | | | |
| | | | gegenüber bisher | nunmehr festgesetzt auf |
| im Ergebnisplan | | | | |
| der Gesamtbetrag der Erträge | 265.900€ | 0 € | 834.100 € | 1.100.000 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 56.800 € | 0 € | 839.700 € | 896.500 € |
| der Jahresüberschuss | 0 € | 209.100 € | -5.600 € | 203.500 € |
| der Jahresfehlbetrag | - | - | - | - |
| einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich | € | € | € | € |
| einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage | € | € | € | € |
| | | | | |
| im Finanzplan | | | | |
| der Gesamtbetrag | | | | |
| der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 265.900€ | € | 824.900 € | 1.090.800 € |
| der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 56.800 € | € | 780.600 € | 837.400 € |
| der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 123.900€ | € | 251.700 € | 375.600 € |
| der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 200.900€ | € | 458.300 € | 659.200 € |
§ 2
Es werden neu festgesetzt:
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsför- derungsmaßnahmen | von bisher | 0 € | auf | 0 € |
| 2. - 4. unverändert | | | | |
Damendorf 01.12.2025
Hans Nielsen
Bürgermeister