Haushaltssatzung der Gemeinde Osterby für das Haushaltsjahr 2023
Haushaltssatzung der Gemeinde Osterby für das Haushaltsjahr 2023
erlassen am: 14.12.2022 | i.d.F.v.: 14.12.2022 | gültig ab: 01.01.2023 | Bekanntmachung am: 20.12.2022
Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:
§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird
1. | im Ergebnisplan | |
einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.669.100 EUR | |
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.275.100 EUR | |
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von | - 88.000 EUR | |
2. | im Finanzplan mit | |
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.524.400 EUR | |
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.582.500 EUR | |
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 8.300 EUR | |
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 316.800 EUR |
festgesetzt.
§ 2
Es werden festgesetzt:
1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 12,77 Stellen. |
§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. | Grundsteuer | ||
a. | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 340 % | |
b. | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 340 % | |
2. | Gewerbesteuer | 335 % |
§ 4
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach §§ 82 ff. Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.000 EUR.