1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Owschlag für das Haushaltsjahr 2025
1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Owschlag für das Haushaltsjahr 2025
erlassen am: 16.12.2025 | i.d.F.v.: 22.12.2025 | gültig ab: 16.12.2025
Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz sowie § 1 Abs. 1 Satz 1 Numer 2 des Schleswig-Holsteinischen Grundsteuergesetzes wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.12.2025 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichts-behörde - folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:
§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden
| | erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge | |
| | | | gegenüber bisher | nunmehr festgesetzt auf |
| | | | | |
| im Ergebnisplan | | | | |
| der Gesamtbetrag der Erträge | 1.001.400_EUR | EUR | 10.562.400 EUR | 11.563.800 EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 230.700 EUR | EUR | 11.860.300 EUR | 12.091.000 EUR |
| der Jahresüberschuss | EUR | EUR | EUR | EUR |
| der Jahresfehlbetrag | EUR | 770.700 EUR | 1.297.900 EUR | 527.200 EUR |
| einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich | 527.200 EUR | EUR | EUR | 527.200 EUR |
| einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | | |
| **im Finanzplan** der Gesamtbetrag | | | | |
| der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 988.400 EUR | EUR | 10.534.900 EUR | 11.523.300 EUR |
| der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 230.700 EUR | EUR | 11.196.500 EUR | 11.427.200 EUR |
| der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 443.800 EUR | EUR | 3.348.800 EUR | 3.792.600 EUR |
| der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | EUR | 812.700_EUR | 5.143.900 EUR | 4.331.200 EUR |
§ 2
Es werden neu festgesetzt:
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher | 655.000 EUR | auf | 545.000 EUR |
| 2. - 4. unverändert | | | | |
Owschlag, 22.12.2025
Stephan Lübbers
Bürgermeister