Haushaltssatzung der Gemeinde Owschlag für das Haushaltsjahr 2026
Haushaltssatzung der Gemeinde Owschlag für das Haushaltsjahr 2026
erlassen am: 16.12.2025 | i.d.F.v.: 16.12.2025 | gültig ab: 16.12.2025
Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz sowie § Abs. 1 Satz 1 Nummer 2 des Schleswig-Holsteinischen Grundsteuerhebesatzgesetzes wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.12.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:
§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 11.606.900 € |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 12.609.600 € |
| | einem Jahresüberschuss von | 0 € |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 1.002.700 € |
| | einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich | 1.002.700 € |
| | einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage | 0 € |
| | | |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 11.551.800 € |
| | einem Gesamtbetragder Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 11.853.200 € |
| | | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 3.385.700 € |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 5.150.600 € |
festgesetzt.
§ 2
Es werden festgesetzt:
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 1.289.000 € |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 € |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 € |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 57,25 Stellen. |
§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz sowie § 1 Abs. 1 Satz 1 Nummer 2 des Schleswig-Holsteinischen Grundsteuerhebesatzgesetzes wie folgt festgesetzt:
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 400 % |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 500 % |
| 2. | Gewerbesteuer | 380 % |
§ 4
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.
Owschlag, 16.12.2025
Stephan Lübbers
Bürgermeister