1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Osterby für das Haushaltsjahr 2023
1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Osterby für das Haushaltsjahr 2023
erlassen am: 06.12.2023 | i.d.F.v.: 07.12.2023 | gültig ab: 07.12.2023 | Bekanntmachung am: 08.12.2023
Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 06.12.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:
§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden
erhöht um EUR | vermindert um EUR | gegenüber bisher EUR | nunmehr festgesetzt auf EUR | ||
1. | im Ergebnisplan der | ||||
Gesamtbetrag der Erträge | 36.600 | 0 | 2.669.100 | 2.705.700 | |
Gesamtbetrag der Aufwendungen | 0 | 120.900 | 2.757.100 | 2.636.200 | |
Jahresüberschuss | 69.500 | 0 | 0 | 69.500 | |
Jahresfehlbetrag | 0 | 88.000 | 88.000 | 0 | |
2. | im Finanzplan der | ||||
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.100 | 0 | 2.524.400 | 2.564.500 | |
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 146.700 | 2.582.500 | 2.435.800 | |
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 7.700 | 0 | 8.300 | 16.000 | |
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 0 | 60.600 | 316.800 | 156.200 |
§ 2
Es werden neu festgesetzt:
1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher | 0 EUR | auf unverändert | 0 EUR |
2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | von bisher | 0 EUR | auf unverändert | 0 EUR |
3. | der Höchtsbetrag der Kassenkrediete | von bisher | 0 EUR | auf unverändert | 0 EUR |
4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | von bisher | 12,77 | auf unverändert | 12,77 |